Johan Wasell1720–
- Nimi
- Johan Wasell
- Etunimet
- Johan
- Sukunimi
- Wasell
Syntymä | Tyyppi: Syntymä Wasell, Johan:lle 1720 32 |
Avioliitto | Cecilia Wasell — Katso tätä perhettä kyllä Lisätieto: Status = 0 |
Siskon syntymä | Elisabeth Wasell Tyyppi: Syntymä Wasell, Elisabeth:lle 1726 (Ikä 6 vuotta) |
Veljen syntymä | Anders Wasell Tyyppi: Syntymä Wasell, Anders:lle 1730 (Ikä 10 vuotta) |
Pojan syntymä #1 | Hendrik Wasell Tyyppi: Syntymä Wasell, Hendrik:lle 26. lokakuuta 1747 (Ikä 27 vuotta) |
Pojan ristiäiset | Hendrik Wasell Tyyppi: Kaste Wasell, Hendrik:lle 27. lokakuuta 1747 (Ikä 27 vuotta) |
Tyttären syntymä #2 | Anna Maria Wasell Tyyppi: Syntymä Wasell, Anna Maria:lle 9. helmikuuta 1749 (Ikä 29 vuotta) |
Tyttären ristiäiset | Anna Maria Wasell Tyyppi: Kaste Wasell, Anna Maria:lle 12. helmikuuta 1749 (Ikä 29 vuotta) |
Pojan syntymä #3 | Henrik Wasell Tyyppi: Syntymä Wasell, Henrik:lle 9. marraskuuta 1752 (Ikä 32 vuotta) |
Pojan ristiäiset | Henrik Wasell Tyyppi: Kaste Wasell, Henrik:lle 12. marraskuuta 1752 (Ikä 32 vuotta) |
Tyttären syntymä #4 | Johanna Wasell Tyyppi: Syntymä Wasell, Johanna:lle 15. elokuuta 1755 (Ikä 35 vuotta) |
Tyttären ristiäiset | Johanna Wasell Tyyppi: Kaste Wasell, Johanna:lle 18. elokuuta 1755 (Ikä 35 vuotta) |
Viitenumero | Cecilia Wasell — Katso tätä perhettä 21 |
Vanhempien perhe |
isä |
Jöran Wasell Syntymä: 1688 |
äiti | |
Avioliitto: — |
|
hän itse |
Johan Wasell Syntymä: 1720 32 — Mikkeli mlk |
7 vuotta nuorempi sisko |
Elisabeth Wasell Syntymä: 1726 38 — Mikkeli mlk |
5 vuotta nuorempi veli |
Anders Wasell Syntymä: 1730 42 |
Perhe - puolisona Cecilia Wasell |
hän itse |
Johan Wasell Syntymä: 1720 32 — Mikkeli mlk |
vaimo |
Cecilia Wasell Syntymä: 1718 |
Avioliitto: — |
|
poika |
Hendrik Wasell Syntymä: 26. lokakuuta 1747 27 29 — Mikkeli mlk |
16 kuukautta tytär |
Anna Maria Wasell Syntymä: 9. helmikuuta 1749 29 31 — Mikkeli mlk |
4 vuotta poika |
Henrik Wasell Syntymä: 9. marraskuuta 1752 32 34 — Mikkeli mlk |
3 vuotta tytär |
Johanna Wasell Syntymä: 15. elokuuta 1755 35 37 — Mikkeli mlk |
Avioliitto | Status = 0 |